物件名称:和泉伏屋町 土地
販売価格:800万円(非課税)
所在地:大阪府和泉市伏屋町1丁目5番51号付近
最寄駅:泉北高速鉄道「光明池」駅 徒歩約15分
【物件概要】
| 土地 | 建物 | ||
| 地目 | 宅地 | 種類 | - |
| 現況 | 宅地 | 構造 | - |
| 地積 | 350㎡(約105.87坪) | 総戸数 | - |
| 権利 | 所有権 | 床面積 | - |
| 持分 | 1/1 | - | |
| 【備考】 | - | ||
| - | |||
| - | |||
| 前面道路 | - | ||
| 方角 | 南側 | - | |
| 種類 | 非道路 43条但し書 | - | |
| 幅員 | 約2.6m | 築年月日 | - |
| 接面 | 約14.5m | 増改築 | - |
| 私道負担/セットバック | セットバック要す | 建築確認/検査済証 | - |
| 【備考】 | 【備考】 | ||
| 法令上の制限 | その他 | ||
| 都都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 引き渡し時期 | 即 |
| 防火地域等 | 調査中 | 設備 | 調査中 |
| 地域地区 | 詳細は都市計画情報を参照 | ||
| 都市計画事業 | 詳細は都市計画情報を参照 | ||
| 指定建蔽率 | 60% | 利回り(表面) | - |
| 指定容積率 | 200% | 取引態様 | 専属専任媒介契約 |
| 条例、その他制限 | 大阪府福祉まちづくり条例 道路斜線制限 隣地斜線制限 その他 | 【備考】 | ・現状有姿 ・公簿取引 |
| 【備考】 | |||
📞 お問い合わせはお電話またはお問い合わせページよりお気軽にどうぞ。
