物件名称:シティライフ林Ⅰ
販売価格:18,500万円(税込)
所在地:大阪府守口市金田町4丁目6番16号
最寄駅:大阪メトロ谷町線「大日」駅 徒歩約24分、大阪モノレール線「大日」駅 徒歩約24分
【物件概要】
| 土地 | 建物 | ||
| 地目 | 宅地 | 種類 | 共同住宅・車庫 |
| 現況 | 宅地 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
| 地積 | 480.49㎡(約145.34坪) | 総戸数 | 居室18室+駐車場9枠 |
| 権利 | 所有権 | 床面積 | 1階 268.23㎡ |
| 持分 | 1/1 | 2階 268.23㎡ | |
| 【備考】 | 3階 268.23㎡ | ||
| 地下一階 289.74㎡ | |||
| 前面道路 | 延べ 1094.43㎡ | ||
| 方角 | 北側、西側、南側 | ||
| 種類 | 北側 私道 | 築年月日 | 昭和63年9月9日 |
| 西側 私道 | 増改築 | 無 | |
| 南側 私道 | 建築確認/検査済証 | 建築確認:有 / 検査済証:無 | |
| 幅員 | 北側 4m | 【備考】 | |
| 西側 4m | |||
| 南側 4m | |||
| 接面 | 北側 約22.78m | ||
| 西側 約20.70m | |||
| 南側 約23.74m | |||
| 私道負担/セットバック | 無 | ||
| 【備考】 | |||
| 法令上の制限 | その他 | ||
| 都都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 防火地域等 | 準防火地域 | 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス 受水槽 |
| 地域地区 | 詳細は都市計画情報を参照。 | ||
| 都市計画事業 | 詳細は都市計画情報を参照。 | ||
| 指定建蔽率 | 60% | 利回り(表面) | 満室想定 7.2% |
| 指定容積率 | 200% | 取引態様 | 専属専任媒介契約 |
| 条例、その他制限 | 大阪府福祉まちづくり条例 守口市建築基準法施行条例 宅地造成等工事規制区域 日影規制 道路斜線制限 隣地斜線制限 その他 | 【備考】 | ・現状有姿 ・公簿取引 ・レントロール、その他の詳細情報の開示についてはCAの提出を要します。 |
| 【備考】 | |||
📞 お問い合わせはお電話またはお問い合わせページよりお気軽にどうぞ。
