物件名称:グランドール弁天
販売価格:39,800万円(税込)
所在地:大阪市港区弁天2丁目6番20号
最寄駅:大阪環状線 「弁天町」駅 徒歩約12分
【物件概要】
| 土地 | 建物 | ||
| 地目 | 宅地 | 種類 | 共同住宅 |
| 現況 | 宅地 | 構造 | 鉄骨造陸屋根7階建 |
| 地積 | 263.34㎡(約79.66坪) | 総戸数 | 55室 |
| 権利 | 所有権 | 床面積 | 1階 114.84㎡ |
| 持分 | 1/1 | 2階 120.06㎡ | |
| 【備考】 | 3階 120.06㎡ | ||
| 4階 120.06㎡ | |||
| 5階 120.06㎡ | |||
| 前面道路 | 6階 120.06㎡ | ||
| 方角 | 北西側 | 7階 120.06㎡ | |
| 種類 | 公道 42条1項1号 | 延べ 835.20㎡ | |
| 幅員 | 8m | 築年月日 | 平成9年3月2日 |
| 接面 | 約11.832m | 増改築 | 無し |
| 私道負担/セットバック | 無 | 建築確認/検査済証 | 建築確認:有 / 検査済証:無 |
| 【備考】 | 【備考】 | ||
| 法令上の制限 | その他 | ||
| 都都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 防火地域等 | 準防火地域 | 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス エレベーター、受水槽 |
| 地域地区 | - | ||
| 都市計画事業 | 無 | ||
| 指定建蔽率 | 80% | 利回り(表面) | 満室想定 6.6% |
| 指定容積率 | 300% | 取引態様 | 専属専任媒介契約 |
| 条例、その他制限 | 大阪府福祉まちづくり条例 大阪市建築基準法施行条例 盛土規制法規制区域 臨海景観形成区域(都市景観に関する情報) 道路斜線制限 隣地斜線制限 その他 | 【備考】 | ・現状有姿 ・公簿取引 ・レントロール、その他の詳細情報の開示についてはCAの提出を要します。 |
| 【備考】 | |||
📞 お問い合わせはお電話またはお問い合わせページよりお気軽にどうぞ。
