物件名称:信永ビル/中古戸建
販売価格:19,800万円(税込)/1,000万円(税込)
所在地:奈良県大和高田市本郷町10-29/奈良県大和高田市本郷町10-5
最寄駅:JR和歌山線「高田」駅 徒歩約4分、JR桜井線(万葉まほろば線)「高田」駅 徒歩約4分
【物件概要】※下記概要は「信永ビル」のみの内容となります。中古戸建の概要についてはお問い合わせください。
| 土地 | 建物 | ||
| 地目 | 宅地 | 種類 | 事務所・共同住宅 |
| 現況 | 宅地 | 構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 |
| 地積 | 480.59㎡(約145.37坪) | 総戸数 | 居室14戸、店舗事務所2戸 |
| 権利 | 所有権 | 床面積 | 1階 392.95㎡ |
| 持分 | 1/1 | 2階 375.21㎡ | |
| 【備考】 | 3階 338.02㎡ | ||
| 4階 321.58㎡ | |||
| 5階 298.30㎡ | |||
| 前面道路 | 延べ 1726.06㎡ | ||
| 方角 | 西側 | ||
| 北側 | 築年月日 | 平成4年(1992年)11月30日 | |
| 種類 | 西側 公道 | 増改築 | 無 |
| 北側 一部42条2項 | 建築確認/検査済証 | 建築確認:有 / 検査済証:無 | |
| 北側 一部非道路 | 【備考】 | ||
| 幅員 | 西側 約4.1m~4.4m | ||
| 北側 約2.3m~2.4m ※42条2項 | |||
| 北側 約1.3m~1.7m ※非道路 | |||
| 接面 | 西側 約10.585m | ||
| 北側 約20.95m | |||
| 私道負担/セットバック | 一部セットバック要す | ||
| 【備考】 | |||
| 法令上の制限 | その他 | ||
| 都都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 商業地域 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 防火地域等 | 準防火地域 | 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス エレベーター、受水槽 |
| 地域地区 | 詳細は都市計画情報を参照。 | ||
| 都市計画事業 | 詳細は都市計画情報を参照。 | ||
| 指定建蔽率 | 80% | 利回り(表面) | 満室想定 約9.1% |
| 指定容積率 | 400% | 取引態様 | 専属専任媒介契約 |
| 条例、その他制限 | 高度地区31m 景観法(一般区域) 特定都市河川浸水被害対策法 宅地造成等工事規制区域 その他 | 【備考】 | ・現状有姿 ・公簿取引 ・レントロール、その他の詳細情報の開示についてはCAの提出を要します。 |
| 【備考】 | |||
📞 お問い合わせはお電話またはお問い合わせページよりお気軽にどうぞ。
